StatMando Official MPO Rankings

Week: 2026-28
Last Update: Thu. July 09 2026 11:26 PM CT
Rank Rank Gain ? Player Points Points Gain ?
1 0 Gannon Buhr 4169.95 -38.39
2 1 Richard Wysocki 2135.39 240.88
3 -1 Calvin Heimburg 2049.27 94.05
4 0 Isaac Robinson 1634.87 11.22
5 0 Niklas Anttila 1573.39 -18.19
6 0 Anthony Barela 1516.28 14.96
7 0 Paul McBeth 1362.57 -25.27
8 1 Cole Redalen 1297.89 117.84
9 -1 Adam Hammes 1211.49 -13.54
10 0 Ezra Robinson 1060.01 -13.61
11 0 Kyle Klein 1042.87 -15.11
12 1 Eagle McMahon 918.22 16.13
13 -1 Aaron Gossage 891.77 -10.49
14 0 Mauri Villmann 874.18 -6.86
15 0 Sullivan Tipton 771.28 1.98
16 1 Luke Taylor 755.22 -6.56
17 -1 Evan Smith 753.14 -9.05
18 0 Andrew Marwede 752.12 -3.27
19 0 Gavin Babcock 670.30 -5.28
20 0 Chris Dickerson 642.86 -6.76
21 0 Paul Ulibarri 624.64 -3.67
22 7 Lauri Lehtinen 619.01 59.26
23 3 Raven Newsom 600.80 26.12
24 8 Silas Schultz 591.13 67.23
25 -2 Ezra Aderhold 582.84 -7.93
26 -4 Simon Lizotte 582.49 -9.88
27 -3 Casey White 579.12 -5.06
28 -3 Evan Scott 575.44 -0.53
29 -2 Joseph Anderson 561.80 -8.26
30 -2 Corey Ellis 555.42 -6.11
31 -1 Paul Krans 550.65 -5.07
32 -1 Austin Turner 527.60 -7.39
33 4 Jesse Nieminen 511.53 41.72
34 -1 Zachary Nash 504.24 -4.15
35 -1 Jake Monn 485.46 -3.68
36 -1 Jaden Rye 476.41 -3.37
37 -1 Joel Freeman 474.96 -4.52
38 0 Bradley Williams 467.28 5.97
39 0 Parker Welck 442.33 -3.48
40 0 Emerson Keith 397.90 -2.64
41 0 Matthew Orum 391.52 -5.52
42 2 Jakub Semerád 390.69 18.00
43 -1 Chandler Kramer 386.81 -3.36
44 -1 Mason Ford 382.86 1.63
45 1 Daniel Davidsson 370.85 10.02
46 -1 Andrew Presnell 360.14 -4.77
47 2 Harry Chace 353.21 4.75
48 -1 Harper Thompson 353.06 -1.77
49 -1 Jonathan Borzick 349.59 -2.96
50 0 Robert Burridge 342.87 -3.22
51 6 Braeden Sides 338.26 26.17
52 1 Väinö Mäkelä 336.49 1.91
53 -2 Jake Hebenheimer 336.28 -4.20
54 -2 Benjamin Callaway 330.18 -6.00
55 -1 Noah Meintsma 323.81 -4.45
56 -1 Ty Love 322.87 -3.36
57 2 Nestori Tuhkanen 320.74 19.90
58 -2 Cale Leiviska 315.55 -3.71
59 6 Miio Hämäläinen 313.46 43.08
60 -2 Nathan Queen 298.54 -3.54
61 -1 Joona Heinänen 296.34 -3.01
62 5 Hjalte Jensen 294.58 44.04
63 -2 Andrew Miranda 289.29 -3.24
64 -2 Anthony Anselmo 282.04 -3.09
65 -2 Zach Arlinghaus 275.25 -2.33
66 -2 Clay Edwards 275.17 4.39
67 -1 Eetu Tuominen 267.47 12.82
68 0 Dennis Augustsson 248.07 -2.15
69 8 Rasmus Saukkoriipi 245.82 31.11
70 -1 Jesse Longenecker 245.65 -2.91
71 1 Ryan Monn 241.89 3.41
72 6 Albert Tamm 240.57 31.80
73 -3 Austen Bates 238.75 -3.08
74 -3 G.T. Hancock 236.71 -3.46
75 -2 Elijah Bickel 235.13 -1.59
76 -2 Teemu Lampainen 234.56 -1.43
77 -2 Gavin Phillips 232.88 -2.51
78 -2 Alden Harris 228.81 -4.20
79 0 Aidan Scott 206.63 -1.84
80 0 Joe Rovere 205.03 -3.16
81 0 Dallas Garber 204.05 -2.65
82 0 Fredy Meza 200.36 -1.95
83 0 Luke Humphries 198.09 -2.69
84 0 Matt Bell 197.18 -3.32
85 2 Lucas Carmichael 192.89 -2.82
86 8 Dylan Capaccioli 192.38 10.53
87 -2 Kevin Jones 192.10 -4.90
88 0 Gregg Barsby 189.84 -4.17
89 0 Evan Walker 187.93 -1.42
90 -4 James Proctor 187.41 -8.64
91 0 Wyatt Mahoney 186.61 4.01
92 8 Fritiof Fagergren 186.22 18.24
93 -3 Scott Withers 185.90 -1.88
94 1 Roland Kõur 185.37 3.56
95 -2 Onni Ruusunen 184.49 2.52
96 -4 Connor Rock 180.33 -2.21
97 0 Linus Carlsson 177.04 -0.87
98 -2 Grady Shue 175.90 -4.53
99 -1 Luke Samson 171.71 -1.80
100 -1 Aviel Gomez 170.99 -1.76
101 0 Emmanuel Torres 165.89 -1.41
102 13 Rainers Balodis 163.80 23.87
103 -1 James Conrad 163.56 -1.06
104 -1 Colin Bryant 161.24 -2.33
105 -1 Garrett Gurthie 160.26 -2.14
106 5 Rasmus Lampela 157.90 11.23
107 1 Otto Mäkinen 157.30 7.37
108 -3 Chris Clemons 155.96 -2.13
109 0 Nikola Arkko 154.51 7.07
110 -4 Nikko Locastro 151.96 -3.53
111 20 Maico Rimmel 149.93 23.52
112 -2 Levi Stout 149.48 2.26
113 -6 Calvin Lonnquist 148.15 -2.02
114 -2 Kyle Krieckhaus 144.42 -1.42
115 7 Justus Sarvi 143.91 10.65
116 -3 Gavin Rathbun 141.71 -3.48
117 3 Arvid Håkansson 141.25 6.97
118 -2 Stanislaus Amann 138.96 0.60
119 -5 Lucas Oberholtzer Hess 138.59 -1.91
120 -3 Thomas Earhart 134.84 -1.69
121 -3 Xaelen Nash 133.78 -1.37
122 -3 Jake Brown 133.09 -1.96
123 -2 Elijah Rider Brandt 132.74 -1.36
124 9 Paul Oman 130.84 7.03
125 -2 J.J. Campbell 130.34 -1.29
126 3 Mathias Villota 130.14 1.95
127 -3 Tony Moe Reiss 129.89 -1.65
128 20 Björn Marrandi 129.34 20.35
129 -3 Nicholas Gill 128.68 -0.31
130 -3 Bo McLaughlin 127.36 -1.23
131 -3 Colten Montgomery 127.08 -1.46
132 -7 Drew Gibson 126.23 -2.91
133 -3 Jacob Blair 126.03 -1.69
134 -2 Logan Harpool 124.80 -1.24
135 14 Frank Smith 121.44 12.60
136 4 Elias Gripler 120.99 6.14
137 2 Nick Robertson 120.10 4.21
138 -4 Carter Ahrens 119.97 -2.30
139 -4 Benjamin Stemen 119.37 -1.29
140 -4 Gage Stiles 118.42 -1.18
141 26 Teemu Talikainen 116.42 14.55
142 -5 Blake Poland 116.32 -1.01
143 -5 David Fleck 115.52 -0.80
144 27 Joni Peltonen 113.55 13.00
145 -4 Brandon Cawthorne 112.69 -1.31
146 -4 Jonathan Fletcher 112.14 -1.47
147 -4 Alan Vazquez 109.98 -0.61
148 6 Noah Higgins 109.43 2.80
149 2 Sam Smigiel 109.12 0.92
150 -5 Aleksi Hyvönen 108.99 -1.15
151 -7 Kasperi Kivimäki 108.77 -1.39
152 -6 Alexander Krause 108.23 -1.12
153 -6 Ian Burchett 108.06 -0.99
154 7 Zane Letts 108.03 3.97
155 -3 Daniel Perry 106.91 -1.23
156 -6 Donovan Stein 106.90 -1.40
157 -4 Tomáš Mozola 105.95 -1.71
158 -1 Ian Krajna 105.22 -0.61
159 -3 Connor O'Reilly 105.10 -1.03
160 -2 Miles Sayer 104.83 -1.00
161 -6 Jeremy Koling 104.82 -1.61
162 -3 Christopher Robbins 104.65 0.15
163 14 Henrik Haaland 103.71 6.97
164 1 Cam Rico 103.46 0.41
165 5 Oiva Päivänsalo 103.38 2.78
166 3 Mason Marchbanks 103.24 2.21
167 -7 Carl Rose 103.23 -1.02
168 -5 Chris Nelson 102.74 -0.88
169 -7 Dawson Snelling 102.51 -1.20
170 -2 Gavin Bos 100.79 -0.89
171 -7 Lenni Kemppainen 100.68 -2.58
172 -6 Jamie Kiep 100.53 -1.34
173 43 Hugo Fröjdlund 100.34 14.90
174 -1 Zach Sisson 99.71 -0.65
175 -3 Zach Peters 99.66 -0.80
176 17 Knut Valen Håland 98.54 7.30
177 -3 Matt Hammersten 98.39 -0.88
178 -3 Jakub Knápek 97.32 -1.32
179 -3 Kirby Snyder 97.19 -1.07
180 9 Adrian Chevalier 96.54 4.10
181 17 Logan Plake 96.24 6.34
182 13 Kai Kim 96.19 5.56
183 43 Houston Finch 96.09 13.62
184 -6 Matthew Blakely 94.91 -0.83
185 -6 Matthew Alexander 94.30 -1.18
186 -5 Nate Metzler 94.05 -0.80
187 -7 Timo Hartmann 93.56 -1.73
188 -6 Bohdan Bílek 93.28 -1.43
189 -6 Danny Beauchamp 93.06 -1.09
190 -6 Lewis Bitney 92.96 -1.11
191 -6 Kyle Moriarty 92.90 -0.97
192 -6 Hatcher Mason 92.54 -1.00
193 -6 Evald Sandermoen Øwre 92.37 -1.10
194 5 Ville Kivisilla 92.15 2.50
195 -7 Elias Luukkonen 91.75 -1.11
196 -6 Henry Bente 91.48 -0.89
197 3 Reese Petersen 91.32 1.91
198 -6 Daniel Pfaff 91.06 -0.50
199 -8 Ryan Jewell 90.73 -1.09
200 -3 Brent Schilling 89.69 -0.77
201 -5 Gustav Dahlén 89.66 -0.82
202 -8 Joshua Anthon 89.62 -1.47
203 -1 Eli Swansen 89.55 0.40
204 11 Lance Brown 88.22 2.48
205 -4 Thomas Gilbert 87.71 -1.55
206 -2 Morten Brenna 87.60 -1.39
207 -1 Clint Calvin 87.56 -0.88
208 -5 Kasperi Pakarinen 87.47 -1.59
209 -2 Gillis MacDougall 87.36 -0.93
210 -5 Sylus Williams 87.24 -1.47
211 -1 Matt Thompson 86.81 -0.78
212 -3 Charlie Moore 86.73 -0.94
213 -5 Brandon Brown 86.59 -1.13
214 7 Manabu Kajiyama 86.35 2.35
215 -4 Ezra Goodwin 86.35 -0.46
216 -4 Kevin Kiefer III 85.56 -1.12
217 -3 Dustin Keegan 85.17 -1.08
218 -5 Jason Lawson 85.13 -1.15
219 16 Levi Hancock 85.08 4.74
220 11 RJ Chirkis 84.59 3.44
221 15 Juuso Timonen 84.50 4.54
222 -5 Landon Brooks 84.27 -0.82
223 15 Øyvind Jarnes 83.98 4.65
224 -5 TJ Reel 83.88 -0.70
225 -1 Marius Christiansen 83.78 0.16
226 -8 Sam DiCarlo 83.77 -0.91
227 -7 Trevon Crowe 83.22 -0.92
228 -6 Garett Everson 82.86 -0.87
229 -6 Martin Kneece 82.76 -0.92
230 -5 Christoph Weiß 82.69 -0.21
231 3 Thunder Schultz 81.76 1.31
232 -2 Espen Normann Paulsen 81.71 0.01
233 -6 Dylan Horst 81.24 -1.10
234 -5 Nolan Ramser 81.15 -0.70
235 -2 Ethan Bishop 80.75 0.05
236 -4 Jørgen Høyem 80.49 -0.64
237 -9 Henric Hagman 80.30 -1.64
238 -1 Jacob Courtis 78.30 -1.14
239 3 Andrew Martin 77.87 0.58
240 55 Nooa Hämäläinen 77.61 13.34
241 99 Hjalmar Fredriksson 77.31 20.67
242 -2 Andrew Cochran 77.13 -0.77
243 0 Tyler Peterson 76.49 -0.41
244 14 Luca Nieminen 76.49 4.73
245 -6 Kristian Kuoksa 76.45 -2.11
246 -5 Andrew Fish 76.28 -1.24
247 -3 Jedd Berger 75.91 -0.82
248 0 Peter Lunde 75.54 2.27
249 1 Ellert Georgsson 74.86 1.80
250 -5 Halvard Solberg 74.28 -0.68
251 -5 Mats-Eerik Tõhk 73.44 -1.09
252 9 Ryan Bain 73.32 2.29
253 210 Eemi Pantsari 73.16 28.61
254 13 Jan-Mikael Lampela 72.76 2.95
255 -8 AJ Carey 72.44 -1.96
256 -3 Timothy TenKley 72.35 -0.45
257 -8 Derek Sahr 72.28 -0.99
258 -6 Noah Baker 72.09 -0.77
259 -8 Edgars Saulitis 72.06 -0.82
260 -6 Joshua Patin 71.96 -0.80
261 -2 Patrick Womack 71.90 0.35
262 -7 Anders Lind 71.75 -0.68
263 13 Daniel Vazquez 71.45 3.78
264 -7 Justus Friedrich 71.32 -0.70
265 -9 Clay Harvey 71.23 -1.09
266 -3 Lucas Kramarczuk 70.65 0.37
267 -7 Mike Sale 70.54 -0.71
268 7 Aapo Karhi 70.46 2.58
269 -7 Carson Ham 70.15 -0.55
270 2 Chris Villa 69.66 0.98
271 -7 Joey Temali 69.61 -0.66
272 -6 Gavin King 69.50 -0.35
273 -5 Hayden Frederiksen 69.03 -0.76
274 -4 Trevor Snyder 68.41 -0.78
275 -10 Tony Ferro 68.26 -1.63
276 -7 Michael Johansen 68.14 -1.09
277 -6 Jared Stoll 67.74 -1.13
278 -5 Isaac Mangrum 67.61 -0.65
279 -1 James Corder 67.02 -0.23
280 -3 Jeremiah Collier 66.91 -0.34
281 3 Joshua Bizzle 66.88 0.17
282 -8 Hannes Kurn 66.77 -1.18
283 -1 Kevin Fodrey 66.76 -0.08
284 -5 Lucas Wright 66.59 -0.44
285 -2 Scott Adams 66.16 -0.61
286 -6 Chad Sherbert 66.14 -0.80
287 -2 Sawyer Barlow 66.08 -0.55
288 -7 Ryan Mulder 65.99 -0.88
289 -3 Abrahan Bahena 65.49 -0.56
290 -2 Finn Etter 65.21 -0.26
291 -4 Gerald Wölbl 64.88 -0.95
292 -2 Tobias Hjorteland Schjølberg 64.71 -0.61
293 -4 Florian Lingenhel 64.45 -1.00
294 -3 Mathias Bergane Johansen 64.42 -0.84
295 -3 John Babb 64.32 -0.66
296 21 Ricko Kokko 64.23 3.88
297 -4 Justin Rosak 63.87 -0.94
298 -2 Samuel Henderson 63.16 -1.08
299 -2 Isaiah Esquivel 62.86 -0.65
300 7 Peter Moltesen 62.85 0.60
301 -3 Nico Kärkkäinen 62.83 -0.57
302 47 Noel Niskanen 62.82 7.09
303 -9 Silver Lätt 62.45 -1.85
304 -1 Calvin Caldwell 62.45 -0.46
305 17 Eemil Lampela 62.39 2.95
306 -5 Jeremiah Kraus 62.39 -0.57
307 -7 Logan Bowers 62.25 -0.81
308 -9 Stone Smith 62.14 -1.01
309 21 Nick Schultz 61.98 4.31
310 -4 Lowell Marker 61.71 -0.57
311 -7 Samuel Hänninen 61.61 -1.00
312 -10 Cody Bradshaw 61.59 -1.32
313 -4 Silas Evald Wiwe 61.51 -0.60
314 -9 James Owens 61.38 -1.18
315 -7 Kristian Enevoldsen 61.21 -0.92
316 -5 Zachary Tesone 60.83 -0.63
317 -5 Max Stayton 60.70 -0.63
318 -8 Matt Dollar 60.67 -0.80
319 -6 Kieran Hampson 60.39 -0.87
320 -6 Hayden Carroll 60.35 -0.43
321 -6 Andreas Havnegjerde 60.12 -0.56
322 -6 James Collier 59.92 -0.62
323 0 Alex Berg 59.54 0.24
324 -4 Andreas Poulsen 59.25 -0.57
325 -7 Severi Saviniemi 58.86 -1.10
326 -5 Caleb Bruce 58.69 -0.80
327 -8 Nathan Sexton 58.49 -1.45
328 -3 Petter Sommerseth 58.39 -0.44
329 -5 Isaiah Morgan 58.37 -0.58
330 -4 Ryan Stilson 57.80 -0.68
331 -3 Samuel Snider 57.78 -0.33
332 -5 Aidan Guthrie 57.22 -0.90
333 -1 Jesse Bickley 57.07 -0.41
334 -3 Kade Capps 56.85 -0.72
335 -6 Espen Zachariassen 56.76 -0.95
336 -3 Sias Elmore 56.75 -0.58
337 -3 Jasper Wirth 56.68 -0.36
338 6 Miquaith Andrick 56.31 0.20
339 3 Seth Ward 56.14 -0.41
340 -1 Axel Wernborg 56.11 -0.66
341 -6 Dan Hastings 56.07 -0.91
342 -4 Alexander Borgersrud 56.07 -0.76
343 11 Nathan Broekemeier 55.94 0.43
344 -7 Emmitt Kison 55.92 -0.92
345 0 Niilo Hyry 55.76 -0.26
346 -10 Holger Håkansson 55.69 -1.21
347 -6 Nickolas Culver 55.64 -0.97
348 52 Blaz Petrovic 55.54 5.34
349 66 Ville von Hertzen 55.47 6.97
350 -3 Cameron Shirley 55.28 -0.60
351 1 Matthew Henderson 55.19 -0.42
352 1 Martin Cronacher 55.13 -0.41
353 -7 Lucas McPherron 55.12 -0.77
354 -3 Luukas Rokkanen 55.09 -0.57
355 16 Uku Gregor Randes 55.03 1.79
356 -8 Keehnan Ford 54.97 -0.86
357 6 Max Ringbom 54.90 0.96
358 -15 Micah Groth 54.77 -1.72
359 -4 Bennett Doemland 54.76 -0.69
360 -3 Ryan Hahn 54.51 -0.53
361 -11 Eetu Salomäki 54.37 -1.30
362 -4 Mark Fedorenko 54.35 -0.51
363 31 Konsta Elonen 54.32 3.67
364 -8 Scott Burtard 54.27 -0.92
365 18 Ove Halseth 54.27 2.18
366 -7 Charles Behrhorst 53.92 -0.64
367 -7 Steven Wartinbee 53.89 -0.53
368 -7 Renārs Strazdiņš 53.66 -0.65
369 -7 Caleb Joiner 53.62 -0.47
370 -1 Micah Noble 53.56 0.10
371 -7 Axel Olson 53.40 -0.52
372 -7 Blær Örn Ásgeirsson 53.36 -0.47
373 4 Antti Kärpijoki 53.29 0.49
374 -8 Teo Huer 53.24 -0.42
375 -8 Cyrus Fuhrman 53.14 -0.52
376 -8 Tim Barham 52.75 -0.77
377 -7 Parker Austin 52.73 -0.53
378 -5 Hunter Stevens 52.51 -0.53
379 -5 Tyler Schrock 52.50 -0.50
380 -1 Jannis Placzek 52.42 -0.16
381 -6 Thomas Sommerseth 52.41 -0.55
382 -10 Matthew Gunter 52.38 -0.68
383 -5 Michal Vaněk 52.19 -0.58
384 236 Kalle Kela 51.85 16.18
385 17 John Willis II 51.84 2.26
386 -6 Sam Doebert 51.82 -0.46
387 -11 Ryan Robinson 51.80 -1.02
388 -7 Dorian Legendre 51.62 -0.63
389 -3 Kevin Harris 51.60 -0.30
390 -2 Mitchell Propson 51.54 -0.28
391 -9 Nick Doan 51.40 -0.75
392 -8 Toke Kyed 51.35 -0.72
393 -8 Brad Schick 51.13 -0.83
394 -7 Emil Karlsson 51.12 -0.71
395 -6 Chris Reliford 50.96 -0.53
396 -6 Axel Hultgren 50.89 -0.51
397 1 Daniel Kitchens 50.64 0.31
398 -6 James Stephenson 50.53 -0.41
399 -8 Tristan Cook 50.25 -0.75
400 97 Tim Denna 50.22 8.06
401 12 Alex Tews 50.14 1.27
402 3 Benjamin Gulliksen 50.07 0.67
403 14 Leevi Lähdesmäki 50.07 2.06
404 -8 Joe Dorrell 50.02 -0.37
405 -1 Arttu Rossi 49.94 0.45
406 44 David Diehl 49.93 4.86
407 -14 Jake Froehle 49.87 -0.79
408 10 Casey Hanemayer 49.83 1.90
409 -14 Calvin Delamere 49.83 -0.67
410 9 Riku Gröhn 49.81 1.88
411 -12 Josh Coghill 49.44 -0.78
412 -11 Isaiah Oliver 49.09 -0.52
413 9 Zach Melton 49.02 1.42
414 22 Tomislav Goricki 48.95 2.93
415 -8 Brad Schott 48.82 -0.43
416 -8 Noah Feil 48.77 -0.41
417 -14 Logan Weiss 48.75 -0.80
418 -21 Eric Oakley 48.69 -1.64
419 -13 Alan Morrison 48.55 -0.74
420 -10 Zack Wysocki 48.46 -0.59
421 190 Jimi Polvinen 48.45 12.48
422 -13 Thomas Tomaselli 48.42 -0.63
423 -9 Damien Biegert 48.26 -0.49
424 -13 Chris Pinegar 48.24 -0.76
425 210 Iivari Raittinen 48.22 13.41
426 -14 Tsz Ho Ming 48.19 -0.70
427 -6 Vilho Lamponen 47.56 -0.11
428 -12 Oskar Żuchliński 47.30 -0.98
429 -1 Stephen Durning 47.16 0.08
430 -10 Mitchell Privette 47.06 -0.84
431 -7 Ezra Hapner 46.92 -0.54
432 -3 Henrik Elle 46.83 -0.24
433 -6 Joonatan Jaatinen 46.71 -0.59
434 -11 Damien Trunkey 46.44 -1.05
435 -9 Max Regitnig 46.33 -1.06
436 15 Benjamin Lemon 46.27 1.29
437 -7 Brandon Martin 46.26 -0.60
438 -13 Ryan Sheldon 46.09 -1.32
439 -8 Brooks McGill 46.06 -0.56
440 -8 Owen Rice 45.93 -0.56
441 117 Yutaro Sakai 45.84 6.69
442 -9 Morten Kristiansen 45.83 -0.56
443 -9 Payton Mergen 45.69 -0.53
444 27 Martin Hendel 45.52 1.48
445 -2 Linas Strelkauskas 45.36 -0.30
446 -8 Bo Tillman 45.33 -0.61
447 -10 Max Forsman 45.26 -0.71
448 -8 Juuso Rämä 45.20 -0.56
449 -10 Austin Roos 45.20 -0.64
450 -6 Vili Neuvonen 45.19 -0.35
451 -5 Brett Seago 45.14 -0.11
452 -10 E. Lucas Pierce 45.12 -0.55
453 -12 Bhrahsten Waugh 44.97 -0.71
454 -9 Aidan Hosler 44.97 -0.45
455 -8 Kaden Sanders 44.93 -0.31
456 -8 Seth Talbott 44.87 -0.36
457 -22 Randon Latta 44.77 -1.29
458 -9 Sawyer Kanipe 44.50 -0.63
459 1 Dustin Saboe 44.48 -0.16
460 -8 Gavin Cunningham 44.48 -0.50
461 -5 Trevor Hastert 44.41 -0.38
462 31 Julius Mølgaard 44.38 1.73
463 -9 Bradley Baumgardner 44.38 -0.46
464 142 Taavi Suutari 44.30 7.92
465 -4 Arvid Hansson 44.30 -0.31
466 14 Taylor Coulam 44.24 0.83
467 -12 Camden Fedders 44.23 -0.61
468 -2 Torben Hartig 44.23 -0.01
469 -11 Simon Crosby 44.21 -0.52
470 -3 Noah Albrechtsen 44.20 0.03
471 -18 Mike Carman 44.12 -0.72
472 -10 Stephen Becker 44.11 -0.47
473 -14 Jacky Chen 44.06 -0.65
474 13 Kota Postma 43.90 0.86
475 -18 Elvis Eriksson Sveiven 43.80 -0.94
476 -6 Duncan Farquharson 43.75 -0.36
477 -13 Blake Houston 43.71 -0.71
478 -10 Magnus Sørum 43.69 -0.46
479 -6 Max Scheetz 43.61 -0.26
480 -11 Matias Mäntysaari 43.60 -0.51
481 -16 Ethan Owens 43.56 -0.83
482 44 Henri Härm 43.54 2.98
483 -9 Tim Alderson 43.50 -0.30
484 7 Kaleb Caplin 43.40 0.64
485 -8 Josh DiBattista 43.35 -0.34
486 -10 Kyle Sennett 43.33 -0.40
487 -15 Josiah Barhite 43.33 -0.70
488 -13 Cory Folkins 43.30 -0.46
489 48 Ko Simmel 43.29 3.24
490 -6 Austin Freer 43.26 0.12
491 76 Nate Corder 43.18 4.57
492 -14 Nooa Hynynen 43.14 -0.43
493 -14 Cooper Johnson 42.81 -0.63
494 -9 Nick Reliford 42.80 -0.31
495 -13 William Holt 42.75 -0.42
496 -6 Joshua Laronge 42.71 -0.13
497 -14 Jeremy Herr 42.59 -0.57
498 -9 Calvin Hensley 42.54 -0.34
499 35 Ville Parpala 42.52 2.37
500 -14 Kasey Captain Redbeard Chambers 42.49 -0.57
501 -6 Jacob Henson 42.46 -0.12
502 -14 Tanner Boggs 42.34 -0.57
503 -22 Kristo Raik 42.26 -1.10
504 21 Landen Carver 42.23 1.60
505 -13 Isaiah Morava 42.21 -0.45
506 -12 Joshua Miller 42.05 -0.54
507 -11 Luke Radloff 42.01 -0.44
508 96 Toivo Turtia 41.96 5.44
509 23 Oskari Krintilä 41.81 1.49
510 -2 Josh Taylor 41.80 0.29
511 -11 Logan Olesen 41.69 -0.43
512 -13 Edward Ward 41.52 -0.61
513 -10 Elmeri Laaksonen 41.51 -0.27
514 5 Taaniel Mehine 41.44 0.53
515 -13 Pontus Larsson 41.41 -0.42
516 -15 Davis York 41.40 -0.71
517 -8 Amos Kauder 41.31 -0.20
518 -12 Jarod O'Brien 41.21 -0.37
519 -15 Nick Robinson 41.18 -0.46
520 -15 Henrik Jakobsson 41.10 -0.51
521 40 Brandon Cournoyer 41.04 1.97
522 143 Jimi Tapanila 40.97 7.11
523 -25 Tuomas Hyytiäinen 40.93 -1.22
524 -12 Jace Moore 40.90 -0.29
525 -15 Patrick Yu 40.87 -0.52
526 -19 Shane McCullen 40.85 -0.67
527 -13 Ingemars Stalsans 40.81 -0.31
528 -13 Kyle Hirsch 40.81 -0.31
529 -13 Eetu Ehrlund 40.68 -0.43
530 -19 Gideon Drake 40.62 -0.75
531 14 Ben Holding 40.62 0.92
532 -11 Tom Shanley 40.59 -0.22
533 -16 Dillon Spellman 40.59 -0.47
534 -21 Benjamin Fulford 40.49 -0.65
535 -11 Weston Barfield 40.48 -0.22
536 -18 David Perry 40.42 -0.61
537 -9 Kaspar Kukk 40.38 -0.13
538 -16 George Cole 40.30 -0.47
539 -12 Joe Carey 40.19 -0.33
540 -20 Ethan Hine 40.18 -0.66
541 -18 Owen McCall 40.11 -0.61
542 -11 Conall McLeod 39.92 -0.40
543 137 Ville Ahokas 39.91 6.85
544 -8 Kevin Klangebo 39.89 -0.20
545 10 Peyton Mansell 39.65 0.36
546 -13 Conor Dannis 39.63 -0.58
547 -17 Jørgen Madslien 39.58 -0.75
548 -9 Nathan Feldheim 39.57 -0.34
549 -14 Connor Leaman 39.57 -0.54
550 -10 Dallas Whittle 39.50 -0.39
551 -22 Nick Newton 39.44 -1.05
552 -9 Martin Fischer 39.37 -0.38
553 -12 Perry Chase 39.35 -0.53
554 -16 Whit Stephenson 39.31 -0.66
555 -13 Thaddeus TenKley 39.31 -0.47
556 -7 Elias Petur Steindorsson 39.24 -0.33
557 -6 Ólafur Þorbergsson 39.22 -0.28
558 68 Taylor Thomas 39.19 3.90
559 -12 River Flagg 39.16 -0.44
560 -8 Logan Riding 39.13 -0.33
561 -11 Miguel Alvarado 39.10 -0.42
562 -14 Anton Bergqvist 39.07 -0.50
563 -17 Michael Jordt 39.06 -0.58
564 -20 Timothy T3J Johnson Jr 38.99 -0.74
565 -12 Jakob Grøv 38.98 -0.45
566 -12 Nathan Miske 38.95 -0.46
567 -7 Colton Evatt 38.88 -0.22
568 -12 Josh Miller 38.75 -0.45
569 47 Mike Conlee 38.73 2.90
570 -5 Matthew Splain 38.63 -0.14
571 -14 Kaleb Skinner 38.56 -0.60
572 -10 Matt Bohlman 38.42 -0.40
573 -7 Peter Kean 38.33 -0.41
574 31 Jackson McDonald 38.33 1.82
575 -6 Dale Hovis Jr 38.32 -0.17
576 -17 Rasmus Metsamaa 38.27 -0.87
577 -13 Markus Pohjolainen 38.20 -0.60
578 -10 Liam Donaldson 38.05 -0.49
579 -16 Phil McGuire 38.04 -0.78
580 20 Marius Kindstedt 38.01 1.26
581 -3 Titus Davie 37.99 -0.13
582 -12 Calvin Pettigrew 37.92 -0.45
583 -10 Kevin Sheehan 37.91 -0.33
584 43 Lincoln Lloyd 37.89 2.67
585 -14 Christopher Darbie 37.86 -0.44
586 -10 Ryan Laur 37.84 -0.38
587 -10 Noah Fiveash 37.77 -0.44
588 -16 Tad Brentano 37.76 -0.54
589 -14 Benjamin Vansumeren 37.74 -0.49
590 -16 Jim Ljungqvist 37.73 -0.50
591 -4 Adam Crews 37.70 0.37
592 -13 Jerry Menzie 37.67 -0.42
593 10 Pekka Hyvönen 37.66 1.09
594 -14 John (2armmonster) Ryan III 37.57 -0.48
595 -14 Taegen Wells 37.36 -0.45
596 -13 Colby Jones 37.35 -0.34
597 -7 Rasmus Koski 37.33 0.03
598 -3 Kaleb Reeves 37.25 0.18
599 -14 Luke Ditty 37.22 -0.25
600 55 Alexander Karanzas 37.19 3.19
601 -19 Ture Valtonen 37.19 -0.61
602 -14 Colby Schefers 37.08 -0.24
603 -19 Jared Hill 37.08 -0.44
604 85 Peder Boberg 37.07 4.48
605 -19 Michael Williamson 37.03 -0.33
606 52 Philip Romney 36.92 2.97
607 -13 Eivind Wengaard 36.79 -0.29
608 -16 Peyton Marshall 36.75 -0.45
