Current OFFICIAL Rank: 489
Calculated Points: 39.75
Best OFFICIAL Rank: 443
- Week: 2024-52
Rank | Counted Points | Event Name | Event Date | Weeks Ago | Place | Place Points | Event Worth | Points Before Deg. | Points Now |
1 | 9.00 | Prodigy Disc Pro Tour 2024 #4 - Kuopio | 2024-09-15 | 32 | 9 | 15.50 | 14.45 | 11.20 | 9.00 |
2 | 4.75 | Frisbeegolfin SM 2024 - juniorit | 2024-08-04 | 38 | 3 | 32.50 | 3.95 | 6.40 | 4.75 |
3 | 4.40 | 8. Äänekoski - Junioreiden SM-karsinnat 2024 | 2024-07-06 | 42 | 2 | 49.00 | 2.60 | 6.35 | 4.40 |
4 | 2.45 | Prodigy Disc Pro Tour 2024 #2 - Oulu | 2024-06-02 | 47 | 16 | 10.00 | 7.65 | 3.85 | 2.45 |
5 | 2.25 | Prodigy Disc Pro Tour 2024 #5 - Jyväskylä | 2024-09-22 | 31 | 25 | 6.50 | 8.45 | 2.75 | 2.25 |
6 | 1.95 | Savo one rounds 2025 Vuorela | 2025-04-20 | 1 | 2 | 60.00 | 0.65 | 1.95 | 1.95 |
7 | 1.95 | Puijo Open 2024 | 2024-08-18 | 36 | 6 | 19.00 | 2.70 | 2.55 | 1.95 |
8 | 1.45 | Susiraja Open 2024 sponsored by Clash Discs | 2024-07-28 | 39 | 7 | 18.00 | 2.25 | 2.05 | 1.45 |
9 | 1.30 | Mijas Stadium Open 2025 | 2025-03-08 | 7 | 4 | 24.50 | 1.05 | 1.30 | 1.30 |
10 | 1.30 | Waltikka Open 2024 | 2024-06-16 | 45 | 4 | 20.00 | 1.95 | 1.95 | 1.30 |
11 | 1.15 | Puula Open 2024 | 2024-09-08 | 33 | 25 | 6.35 | 4.60 | 1.45 | 1.15 |
12 | 1.05 | Espoo Open 2024 by Fribakisat.fi | 2024-08-31 | 34 | 12 | 11.60 | 2.35 | 1.35 | 1.05 |
13 | 1.05 | 5. Ähtäri - Junioreiden SM-karsinnat 2024 | 2024-05-26 | 48 | 11 | 13.50 | 2.50 | 1.70 | 1.05 |
14 | 1.00 | Tahkovuori Open | 2024-07-21 | 40 | 13 | 11.04 | 2.55 | 1.40 | 1.00 |
15 | 0.90 | Mijas Spring Opener 2025 | 2025-03-01 | 8 | 18 | 9.80 | 1.80 | 0.90 | 0.90 |
16 | 0.85 | Siilinjärvi Open | 2024-08-10 | 37 | 16 | 10.40 | 2.15 | 1.10 | 0.85 |
17 | 0.80 | Vuorelan avoimet mestaruuskilpailut 2024 | 2024-10-26 | 26 | 2 | 41.67 | 0.45 | 0.95 | 0.80 |
18 | 0.80 | Kauden Päätös Tarinalaaksossa | 2024-10-13 | 28 | 19 | 9.40 | 1.95 | 0.90 | 0.80 |
19 | 0.75 | Mijas Spring Opener 2025 One Round #2 | 2025-03-03 | 8 | 20 | 8.60 | 1.70 | 0.75 | 0.75 |
20 | 0.70 | Savo One Rounds - Uusi Tarina | 2024-08-08 | 37 | 2 | 41.67 | 0.45 | 0.95 | 0.70 |
21 | 0 | Pohjois-Karjalan avoimet 2024 sponsored by Powergrip | 2024-06-09 | 46 | 24 | 7.10 | 2.60 | 0.90 | 0.60 |
22 | 0 | Mijas Spring Opener 2024 Ending | 2024-03-09 | 59 | 3 | 29.00 | 0.75 | 1.10 | 0.55 |
23 | 0 | Savo One Rounds - Puijo | 2024-08-22 | 35 | 5 | 21.00 | 0.55 | 0.60 | 0.45 |
24 | 0 | Monday Qualifier for the 2024 European Open | 2024-07-15 | 41 | 46 | 2.00 | 6.00 | 0.60 | 0.40 |
25 | 0 | Savo Tour 4/4 - Puijo | 2024-06-13 | 45 | 6 | 20.00 | 0.60 | 0.60 | 0.40 |
26 | 0 | ISO HEITTO OPEN | 2023-09-16 | 84 | 3 | 32.50 | 1.05 | 1.70 | 0.40 |
27 | 0 | Prodigy Disc Pro Tour 2023 #3 - Kuopio | 2023-08-28 | 87 | 29 | 5.60 | 6.75 | 1.90 | 0.35 |
28 | 0 | Junioreiden SM-karsinnat 2023 #7 - Lappeenranta + Imatra | 2023-07-02 | 95 | 9 | 14.50 | 2.00 | 1.45 | 0.15 |
29 | 0 | Junioreiden SM-karsinnat 2023 #6 - Jyväskylä, Keljonkangas T... | 2023-06-18 | 97 | 42 | 2.70 | 3.15 | 0.45 | 0.05 |
StatMando Rankings & Standings depend on TD reports and check for updates
periodically from Sunday night through midweek.
|