Current OFFICIAL Rank: 988
Calculated Points: 26.50
Best OFFICIAL Rank: 777
- Week: 2024-14
Rank | Counted Points | Event Name | Event Date | Weeks Ago | Place | Place Points | Event Worth | Points Before Deg. | Points Now |
1 | 3.95 | The Bushmasters | 2025-04-20 | 15 | 1 | 100.00 | 0.80 | 4.00 | 3.95 |
2 | 2.45 | DGPEI Tour Stop # 1 - Huck It | 2025-04-12 | 16 | 1 | 100.00 | 0.50 | 2.50 | 2.45 |
3 | 1.85 | Clifton Estate Meltdown III - MPO, MP40, FPO, FA1, MA1 | 2024-03-30 | 70 | 1 | 100.00 | 0.95 | 4.75 | 1.85 |
4 | 1.80 | HPDGC 2024 Club Championships | 2024-10-26 | 40 | 1 | 100.00 | 0.50 | 2.50 | 1.80 |
5 | 1.55 | ECDGT New Waterford | 2024-08-25 | 49 | 1 | 100.00 | 0.50 | 2.50 | 1.55 |
6 | 1.35 | Schoolhouse Open presented by Infinite Discs | 2024-09-29 | 44 | 1 | 100.00 | 0.40 | 2.00 | 1.35 |
7 | 1.30 | TSA - GreenFoot Energy Dieppe Open | 2025-05-25 | 10 | 8 | 15.50 | 1.65 | 1.30 | 1.30 |
8 | 1.25 | Spring Nights C tier | 2025-05-28 | 9 | 1 | 100.00 | 0.25 | 1.25 | 1.25 |
9 | 1.25 | The 2nd Annual Glenaladale Invitational | 2025-04-26 | 14 | 1 | 100.00 | 0.25 | 1.25 | 1.25 |
10 | 1.15 | Propeller Brewing Company Presents Capital City Cup @ HPDGC | 2024-07-28 | 53 | 1 | 100.00 | 0.40 | 2.00 | 1.15 |
11 | 1.05 | DGPEI Tour Stop #2 - Kings Pine | 2025-05-31 | 9 | 2 | 60.00 | 0.35 | 1.05 | 1.05 |
12 | 1.05 | Bagtown B Tier | 2025-05-04 | 13 | 2 | 60.00 | 0.35 | 1.05 | 1.05 |
13 | 1.00 | DGPEI Tour Stop #3 - Forest Hills | 2025-06-21 | 6 | 1 | 100.00 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
14 | 0.90 | HPDGC - GIGOGR 2025 | 2025-03-09 | 21 | 1 | 100.00 | 0.20 | 1.00 | 0.90 |
15 | 0.85 | Winter Solstice Tournament | 2025-01-05 | 30 | 2 | 60.00 | 0.35 | 1.05 | 0.85 |
16 | 0.85 | Sackville Showdown - B-Tier at Beech Hill, Presented by Flic... | 2024-05-05 | 65 | 2 | 60.00 | 0.65 | 1.95 | 0.85 |
18 | 0.75 | HPDGC - Monday League - C-Tier - Week 3 | 2025-05-19 | 11 | 1 | 100.00 | 0.15 | 0.75 | 0.75 |
19 | 0.75 | Clifton Estate Meltdown IV - MPO, FPO MP40, MA1, FA1 | 2025-03-22 | 19 | 5 | 22.00 | 0.70 | 0.75 | 0.75 |
17 | 0.75 | Clifton Estates Glow III Supported by Innova Discs | 2024-11-09 | 38 | 2 | 60.00 | 0.35 | 1.05 | 0.75 |
20 | 0.70 | Flickline Tour Hillsborough | 2023-11-05 | 91 | 1 | 100.00 | 0.90 | 4.50 | 0.70 |
21 | 0 | Iron leaf | 2024-09-22 | 45 | 5 | 22.00 | 0.90 | 1.00 | 0.65 |
22 | 0 | The Clifton Classic Supported by Innova and Propeller Brewin... | 2024-07-13 | 55 | 4 | 27.00 | 0.85 | 1.15 | 0.65 |
23 | 0 | Ace Machining Presents the Capital City Cup - Driven By Inno... | 2025-06-15 | 7 | 2 | 60.00 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |
24 | 0 | HPDGC Monday League - C-Tier - May Week 2 | 2025-05-12 | 12 | 2 | 60.00 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |
25 | 0 | Fundy park Saturday flex start | 2025-05-10 | 12 | 3 | 32.50 | 0.35 | 0.55 | 0.55 |
26 | 0 | Corner Brook Atlantic Triple Crown Event #2 | 2024-07-04 | 56 | 1 | 100.00 | 0.20 | 1.00 | 0.55 |
29 | 0 | Mid Summer Nights 1 | 2025-07-16 | 2 | 1 | 100.00 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |
27 | 0 | Waterville Open 2024 | 2024-10-19 | 41 | 8 | 16.50 | 0.90 | 0.75 | 0.50 |
28 | 0 | Innova Island Open at Hillcrest Farms | 2024-06-09 | 60 | 4 | 27.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 |
30 | 0 | The Iron Leaf | 2023-10-15 | 94 | 1 | 100.00 | 0.80 | 4.00 | 0.50 |
32 | 0 | DGPEI Tour Stop #4 - Hillcrest | 2025-08-02 | 0 | 7 | 18.00 | 0.50 | 0.45 | 0.45 |
31 | 0 | Schoolhouse Open | 2025-06-28 | 5 | 8 | 17.00 | 0.55 | 0.45 | 0.45 |
33 | 0 | Summer Nights | 2025-06-25 | 5 | 2 | 60.00 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |
35 | 0 | Discmania Open | 2024-10-06 | 43 | 13 | 12.00 | 0.85 | 0.50 | 0.35 |
34 | 0 | 2024 Cape Breton Open | 2024-07-21 | 54 | 3 | 38.00 | 0.35 | 0.65 | 0.35 |
37 | 0 | Left over Chowder | 2024-11-24 | 36 | 3 | 32.50 | 0.25 | 0.40 | 0.30 |
36 | 0 | Stephenville: Atlantic Triple Crown Event #3 | 2024-07-07 | 56 | 2 | 60.00 | 0.20 | 0.60 | 0.30 |
39 | 0 | HPDGC Monday League - C-Tier - May Championship | 2025-05-26 | 10 | 4 | 27.00 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
41 | 0 | DGPEI Tour Stop #3 - Glenaladale | 2024-08-03 | 52 | 5 | 22.00 | 0.40 | 0.45 | 0.25 |
38 | 0 | The Glenaladale Invitational | 2024-05-11 | 64 | 4 | 27.00 | 0.45 | 0.60 | 0.25 |
40 | 0 | Bushwacker Challenge | 2024-04-07 | 69 | 5 | 22.00 | 0.60 | 0.65 | 0.25 |
42 | 0 | NSDGT - Tour Finale, Hammonds Plains & Windsor | 2023-09-24 | 97 | 1 | 100.00 | 0.55 | 2.75 | 0.25 |
44 | 0 | Atlantic Triple Crown Event #1 CBU open | 2024-06-30 | 57 | 8 | 16.50 | 0.50 | 0.40 | 0.20 |
45 | 0 | TSA - GreenFoot Energy Dieppe Open | 2024-05-26 | 62 | 7 | 18.00 | 0.50 | 0.45 | 0.20 |
46 | 0 | ECDGT 2024 - Haliburton House Huck | 2024-04-21 | 67 | 6 | 20.00 | 0.45 | 0.45 | 0.20 |
47 | 0 | Winter Throw Down 2024 | 2024-01-28 | 79 | 3 | 29.00 | 0.45 | 0.65 | 0.20 |
43 | 0 | 2023 Winter Solstice Glow Tournament | 2023-12-16 | 85 | 1 | 100.00 | 0.20 | 1.00 | 0.20 |
48 | 0 | 4th Annual Johor State Disc Golf Championship | 2024-04-13 | 68 | 5 | 21.00 | 0.40 | 0.40 | 0.15 |
51 | 0 | HPDGC - GIGOGR 2024 | 2024-03-10 | 73 | 12 | 13.00 | 0.60 | 0.40 | 0.15 |
50 | 0 | New Years at HPDGC - 2024 | 2024-01-01 | 83 | 3 | 32.50 | 0.35 | 0.55 | 0.15 |
49 | 0 | Hammonds Plains 2023 Club Championship | 2023-10-22 | 93 | 2 | 60.00 | 0.40 | 1.20 | 0.15 |
53 | 0 | The Waterville Open | 2023-10-07 | 95 | 3 | 32.50 | 0.75 | 1.20 | 0.15 |
52 | 0 | DGPT Silver - Discmania Open Presented by Discmania | 2023-09-10 | 99 | 38 | 3.60 | 11.40 | 2.05 | 0.15 |
55 | 0 | Clifton Estates Glow Sponsored by Dynamic Discs | 2023-11-25 | 88 | 4 | 27.00 | 0.20 | 0.25 | 0.05 |
54 | 0 | 2023 New Waterford Classic | 2023-10-01 | 96 | 3 | 38.00 | 0.30 | 0.55 | 0.05 |
56 | 0 | NSDGT Windsor | 2023-08-27 | 101 | 10 | 14.50 | 0.80 | 0.60 | 0.05 |
57 | 0 | Dieppe Classic | 2023-08-20 | 102 | 8 | 16.50 | 0.65 | 0.55 | 0.00 |
StatMando Rankings & Standings depend on TD reports and check for updates
periodically from Sunday night through midweek.
|