Current OFFICIAL Rank: 710
Calculated Points: 31.93
Best OFFICIAL Rank: 239
- Week: 2024-33
| Rank | Counted Points | Event Name | Event Date | Weeks Ago | Place | Place Points | Event Worth | Points Before Deg. | Points Now |
| 1 | 3.80 | BDGC XIV Alutaguse Open 2026 presented by Innova Champion Di... | 2026-06-07 | 4 | 17 | 10.00 | 7.60 | 3.80 | 3.80 |
| 2 | 3.40 | DGPT EuroTour - Pärnu Open presented by Latitude 64 | 2026-06-14 | 3 | 35 | 3.70 | 18.40 | 3.40 | 3.40 |
| 3 | 3.40 | Pärnu Rannapargi Open 2026 - MPO | 2026-05-10 | 8 | 8 | 16.50 | 4.10 | 3.40 | 3.40 |
| 4 | 2.40 | Eesti Talvised Meistrivõistlused Discgolfis 2026 | 2026-02-22 | 19 | 12 | 13.00 | 3.90 | 2.55 | 2.40 |
| 5 | 2.25 | Åland Open | 2025-08-10 | 47 | 1 | 100.00 | 0.70 | 3.50 | 2.25 |
| 6 | 1.75 | EDGL PRO KARIKASARI 2026 - Järva-Jaani | 2026-05-24 | 6 | 25 | 6.80 | 5.15 | 1.75 | 1.75 |
| 7 | 1.60 | X OPEN de ESPAÑA - presented by INNOVA | 2026-03-15 | 16 | 5 | 21.00 | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
| 8 | 1.55 | 2025 EDGF European Junior Disc Golf Championship presented b... | 2025-06-29 | 53 | 9 | 16.00 | 3.40 | 2.70 | 1.55 |
| 10 | 1.45 | Tõuse.Naerata.Sära. MÄNNIKU 2025 | 2025-09-27 | 40 | 3 | 38.00 | 1.05 | 2.00 | 1.45 |
| 9 | 1.45 | Coolbet presents: Monday Qualifier for the European Disc Gol... | 2025-07-14 | 51 | 10 | 13.50 | 3.60 | 2.45 | 1.45 |
| 11 | 1.30 | Annikoru Open 2026 supported by Innova Europe | 2026-05-02 | 9 | 20 | 8.60 | 3.00 | 1.30 | 1.30 |
| 12 | 1.25 | Eesti Meistrivõistlused Discgolfis 2025 | 2025-08-16 | 46 | 31 | 5.00 | 7.85 | 1.95 | 1.25 |
| 13 | 1.20 | EDGL PRO KARIKASARI 2026 - Jõulumäe | 2026-04-26 | 10 | 24 | 7.25 | 3.25 | 1.20 | 1.20 |
| 14 | 1.20 | Ida-Virumaa Meistrivõistlused discgolfis 2025 | 2025-06-21 | 54 | 2 | 60.00 | 0.70 | 2.10 | 1.20 |
| 15 | 0.90 | Coolbet EDGL Karikasari Pro 2025 - Holstre-Polli | 2025-04-13 | 64 | 27 | 6.20 | 6.60 | 2.05 | 0.90 |
| 16 | 0.75 | EMV 2025 WILDCARDI VÕISTLUS Mäetaguse | 2025-07-27 | 49 | 1 | 100.00 | 0.25 | 1.25 | 0.75 |
| 17 | 0.65 | DGPT Silver - Baltic Disc Golf Championships sponsored by In... | 2024-08-11 | 99 | 8 | 17.00 | 11.50 | 9.80 | 0.65 |
| 18 | 0.55 | Coolbet EDGL Karikasari Pro 2025 - Kõrvemaa | 2025-06-08 | 56 | 26 | 6.65 | 3.20 | 1.05 | 0.55 |
| 19 | 0.55 | Eesti Talvised Meistrivõistlused Discgolfis 2025 | 2025-01-26 | 75 | 13 | 12.00 | 2.85 | 1.70 | 0.55 |
| 20 | 0.55 | DGPT European Disc Golf Festival 2024 - Monday Qualifier | 2024-07-22 | 102 | 1 | 100.00 | 3.40 | 17.00 | 0.55 |
| 21 | 0 | Eesti Harrastajate Talvised Meistrivõistlused 2026 | 2026-02-15 | 20 | 1 | 100.00 | 0.10 | 0.50 | 0.45 |
| 22 | 0 | IX OPEN de ESPAÑA - presented by INNOVA | 2025-03-16 | 68 | 16 | 10.60 | 1.75 | 0.95 | 0.40 |
| 23 | 0 | Tõuse.Naerata.Sära. JÄRVE 2025 | 2025-04-18 | 63 | 23 | 7.80 | 1.25 | 0.50 | 0.25 |
| 24 | 0 | Coolbet Eesti Harrastajate Talvised Meistrivõistlused 2025 | 2025-02-02 | 74 | 1 | 100.00 | 0.05 | 0.25 | 0.10 |
| 25 | 0 | Virumaa Karikasari 2024 VI etapp – Rakvere | 2024-09-07 | 95 | 4 | 24.50 | 0.40 | 0.50 | 0.05 |
| 26 | 0 | Wienerberger esitleb Eesti Meistrivõistlused Discgolfis 2024... | 2024-07-06 | 104 | 12 | 12.13 | 6.00 | 3.65 | 0.05 |
|
StatMando Rankings & Standings depend on TD reports and check for updates
periodically from Sunday night through midweek.
|
|||||||||