DGPT Europe MPO Points Standings
Week: 2026-28
Last Update: Wed. July 08 2026 12:45 AM CT
Last Update: Wed. July 08 2026 12:45 AM CT
| Rank | Rank Gain ? | Player | Points | Points Gain ? | Starts | Wins | Top 10s | Cashed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Richard Wysocki | 533.67 | 200.00 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | Calvin Heimburg | 483.33 | 160.00 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | -2 | Gannon Buhr | 465.24 | 89.90 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | -2 | Eagle McMahon | 446.57 | 89.90 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | 5 | Jesse Nieminen | 360.00 | 112.00 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | -3 | Mauri Villmann | 359.83 | 15.33 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 10 | Isaac Robinson | 313.33 | 125.33 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | 11 | Anthony Barela | 301.48 | 125.33 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | 0 | Eetu Tuominen | 300.67 | 49.33 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | 24 | Cole Redalen | 285.50 | 160.00 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | -5 | Teemu Lampainen | 285.44 | 17.78 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | -5 | Adam Hammes | 270.50 | 9.67 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 20 | Silas Schultz | 268.39 | 140.00 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | -3 | Gavin Babcock | 264.48 | 26.67 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | 7 | Lauri Lehtinen | 258.40 | 89.90 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | -3 | Daniel Davidsson | 254.50 | 49.33 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | -9 | Joona Heinänen | 251.67 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | -6 | Niklas Anttila | 250.94 | 24.44 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 1 | Nestori Tuhkanen | 242.83 | 69.33 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | 18 | Hjalte Jensen | 228.00 | 112.00 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 3 | Maico Rimmel | 224.60 | 69.33 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 6 | Jakub Semerád | 224.42 | 76.00 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 8 | Braeden Sides | 223.99 | 89.90 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | 3 | Rainers Balodis | 218.75 | 69.33 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | -11 | Ezra Robinson | 217.80 | 12.80 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | -11 | Onni Ruusunen | 215.22 | 24.44 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | -9 | Roland Kõur | 213.83 | 34.00 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 28 | 2 | Sullivan Tipton | 212.61 | 76.00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | -8 | Otto Mäkinen | 205.43 | 34.00 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | -14 | Jake Monn | 202.67 | 12.00 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | 15 | Miio Hämäläinen | 200.07 | 105.33 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | -3 | Luke Taylor | 190.00 | 49.33 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | 9 | Raven Newsom | 186.24 | 89.90 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 34 | 14 | Rasmus Saukkoriipi | 177.57 | 89.90 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | -10 | Dennis Augustsson | 174.05 | 20.95 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | 3 | Bradley Williams | 173.29 | 60.00 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | -2 | Teemu Talikainen | 171.17 | 49.33 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | -2 | Aaron Gossage | 170.67 | 49.33 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | 1 | Björn Marrandi | 169.14 | 60.00 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | -17 | Jakub Knápek | 163.00 | 6.00 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | -15 | Jaden Rye | 161.00 | 9.67 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | -5 | Evan Scott | 158.00 | 40.00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | 20 | Albert Tamm | 152.40 | 89.90 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | -12 | Nikola Arkko | 151.70 | 20.95 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | 6 | Clay Edwards | 127.50 | 42.67 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | 9 | Väinö Mäkelä | 121.50 | 42.67 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | 2 | Knut Valen Håland | 120.67 | 34.00 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 4 | Justus Sarvi | 117.28 | 34.00 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | 4 | Arvid Håkansson | 116.81 | 34.00 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | 19 | Hjalmar Fredriksson | 107.33 | 60.00 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | 15 | Harry Chace | 102.56 | 49.33 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | -11 | Robert Burridge | 100.78 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | -6 | Max Ringbom | 100.77 | 12.80 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | -4 | James Conrad | 100.37 | 15.33 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | -13 | Mathias Villota | 96.33 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | -13 | Ville Kivisilla | 96.33 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | 30 | Fritiof Fagergren | 95.89 | 60.00 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | -13 | Austin Turner | 95.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | 3 | Levi Stout | 87.25 | 24.44 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | 13 | Ezra Aderhold | 86.22 | 42.67 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | -4 | Andrew Miranda | 85.61 | 12.80 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | -6 | Luukas Rokkanen | 82.53 | 7.20 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | -9 | Aapo Karhi | 82.42 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | 0 | Linus Carlsson | 80.62 | 20.95 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | 11 | Ryan Monn | 76.33 | 34.00 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | 1 | Harper Thompson | 75.06 | 26.67 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | -7 | Joseph Anderson | 74.94 | 8.44 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | 0 | Øyvind Jarnes | 74.82 | 26.67 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | -10 | Elias Luukkonen | 74.45 | 5.33 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | -12 | Joni Peltonen | 72.42 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | 14 | Elias Gripler | 70.23 | 34.00 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | -11 | Niilo Hyry | 65.75 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | -8 | Luke Humphries | 65.20 | 7.20 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | 4 | Oiva Päivänsalo | 60.72 | 20.95 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | -3 | Noah Meintsma | 58.00 | 13.33 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | 1 | Alden Harris | 57.83 | 17.78 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 66 | Hugo Fröjdlund | 57.78 | 49.33 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | 26 | Henrik Haaland | 56.67 | 34.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | -8 | Alexander Borgersrud | 53.24 | 8.44 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 0 | Ville von Hertzen | 48.17 | 9.67 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | 18 | Simon Lizotte | 46.29 | 20.95 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 10 | Eli Swansen | 45.50 | 15.33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | -13 | Rasmus Lampela | 45.17 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | -10 | Eetu Teeriniemi | 43.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | -10 | Hannes Kurn | 43.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | -2 | Calvin Lonnquist | 41.95 | 5.33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | -8 | Kyle Klein | 39.17 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | -8 | Ricko Kokko | 38.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | -8 | Niilo Hongisto | 38.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | -8 | Arttu Rossi | 38.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | -1 | Morten Kristiansen | 37.79 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 6 | Morten Brenna | 36.50 | 10.67 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | -7 | Egert Hütt | 36.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | -6 | Nooa Hynynen | 35.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | -6 | Tiitus Sarvi | 35.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | -5 | Teo Huer | 33.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | 34 | Alexander Karanzas | 33.22 | 20.95 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | -2 | Florian Lingenhel | 31.83 | 5.33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 38 | Peter Lunde | 31.35 | 20.95 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 14 | Severi Saviniemi | 29.27 | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 8 | Samuel Hänninen | 29.22 | 9.67 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 0 | Matt Bell | 28.62 | 5.33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | -10 | Kasperi Pakarinen | 28.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | -10 | Eelis Mattila | 28.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | -10 | Steven Pariis | 28.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | -4 | Joey Temali | 27.73 | 4.44 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 35 | Ville Parpala | 27.11 | 17.78 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | -12 | Mikk Mõts | 26.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 15 | Herman Bentzen Hinkel | 25.67 | 10.67 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 15 | Halvard Solberg | 25.67 | 10.67 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | -4 | Evald Sandermoen Øwre | 24.62 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | -6 | Niko Rättyä | 24.13 | 2.67 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | -13 | Jimi Tapanila | 23.80 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 29 | Julius Mølgaard | 23.78 | 15.33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | -14 | Connor O'Reilly | 23.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | -12 | Mikael Hautala | 22.67 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 26 | Ben Holding | 21.24 | 12.80 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | -2 | Emil Karlsson | 21.11 | 4.44 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | -11 | Mats-Eerik Tõhk | 20.29 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 31 | Gustav Dahlén | 20.13 | 12.80 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | -11 | Edvard Espeset Hjemdal | 19.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | -11 | Uku Gregor Randes | 18.80 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | -11 | Hugo Hongisto | 18.80 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | -11 | Colin Bryant | 18.29 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 12 | Axel Wernborg | 17.60 | 7.20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | -11 | Ranno Lepasepp | 17.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 4 | Ture Valtonen | 16.71 | 4.44 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | -12 | Taaniel Mehine | 16.67 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | -11 | Kaspar Kukk | 16.33 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 21 | Blær Örn Ásgeirsson | 15.78 | 8.44 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | -12 | Sauli Sumen | 15.29 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | -12 | Eljas Saarinen | 15.29 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | -12 | Lassi Kähäri | 15.29 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | -12 | Arttu Aaltonen | 15.29 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | -12 | Henri Härm | 15.29 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | -10 | Tõnis Soppe | 14.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | -10 | Thomas Helgesen | 14.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | -10 | Gregg Barsby | 13.75 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | -10 | Renārs Strazdiņš | 12.83 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 24 | Eetu Salomäki | 12.80 | 7.20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | -11 | Juhani Vainio | 12.67 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 28 | Henric Hagman | 12.53 | 7.20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | -10 | Kalle Kela | 12.22 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 13 | Isak Andersson | 12.00 | 5.33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | -11 | Rico Suigusaar | 11.67 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 5 | Holger Håkansson | 11.33 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | -12 | Lauri Saarinen | 11.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | -12 | Alex Tammemäe | 11.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | -10 | Tanel Viirmann | 10.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 14 | Rienk Kan | 9.60 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | -11 | Ranno Kannel | 9.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | -11 | Henrik Punkari | 9.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 4 | Jacob Blair | 9.33 | 2.67 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | -8 | Jere Rosenqvist | 8.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | -8 | Stanislaus Amann | 8.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | -8 | Ellert Georgsson | 8.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 20 | Emile Barbe | 8.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 20 | Herman Hatlo | 8.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | -8 | Gaute Hauge | 8.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | -8 | Märt Aolaid | 8.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | -7 | Tom Erik Kristiansen | 7.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | -7 | Aatu Kinnunen | 7.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 13 | Martin Cronacher | 7.00 | 2.67 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | -7 | Niko Mikkonen | 7.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 29 | Melker Molin | 6.67 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | -8 | Espen Normann Paulsen | 6.67 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | -8 | Markus Saarepuu | 6.67 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Tobias Hjorteland Schjølberg | 6.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | -7 | Tomi Tikko | 6.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | -7 | Madis Tučs | 6.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | -8 | Ville Ahokas | 5.83 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | -8 | Arvid Hansson | 5.60 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | -6 | Kevin Krünvald | 5.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | -6 | Niko Kiiskinen | 5.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | -6 | Jonas Bjørnstad | 5.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Elias Nordberg | 5.33 | 5.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 177 | -6 | Tomáš Mozola | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | -6 | Jonni Jernström | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | -6 | Vilho Lamponen | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | -6 | Josef Berg | 4.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | -6 | Olle Fröjdlund | 4.33 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | -5 | Tobias Söderqvist | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | -5 | Pawel Kowalczyk | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | -5 | Heiki Kaldmaa | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | -5 | Albin Widman | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | -5 | Toke Kyed | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | -5 | Rich-Rodger Männiste | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Silas Evald Wiwe | 4.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | -5 | Philipp Lehnert | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | -5 | Jānis Ažēns | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | -5 | Riku Gröhn | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | -5 | Elias Petur Steindorsson | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Jakob Grøv | 4.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | Anton Bergqvist | 4.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | -5 | Oskar Poola | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | -6 | Sander Serbin | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | -6 | Keiro Burmeister | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | -6 | Mike Van der Valk | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | -6 | Karl Marek Kamla | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | -6 | Håkon Kveseth | 2.67 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Note: Rank and Points Gained are relative to the previous week.
StatMando's calculations of DGPT Points depend on TD reports and check for updates
periodically from Sunday night through midweek.
|
||||||||