2026 Driving Stats on Short Holes at Major & Elite Series (MPO 270'- CiRDS)
Last Updated: 2026-07-10 23:38:06 CT
Circle in Regulation Distance per Shot: A metric to measure the distance needed per throw in order to reach the circle (Putting Area) for a putt at birdie.
| Player | Parked | C1R | C2R | SLG | Total Holes | Par 3s | Par 4s | Par 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Klein | 37.78 | 64.44 | 73.33 | 1.756 | 45 | 10 | 30 | 5 |
| Gannon Buhr | 18.75 | 56.25 | 79.17 | 1.542 | 48 | 12 | 31 | 5 |
| Ty Love | 11.11 | 57.78 | 75.56 | 1.444 | 45 | 12 | 28 | 5 |
| Mauri Villmann | 11.76 | 52.94 | 79.41 | 1.441 | 34 | 7 | 22 | 5 |
| Calvin Heimburg | 16.67 | 54.17 | 72.92 | 1.438 | 48 | 12 | 31 | 5 |
| Sullivan Tipton | 15.22 | 52.17 | 73.91 | 1.413 | 46 | 10 | 31 | 5 |
| Niklas Anttila | 11.63 | 55.81 | 69.77 | 1.372 | 43 | 7 | 31 | 5 |
| Clay Edwards | 6.38 | 51.06 | 78.72 | 1.362 | 47 | 12 | 30 | 5 |
| Alden Harris | 9.09 | 56.82 | 68.18 | 1.341 | 44 | 10 | 29 | 5 |
| Calvin Lonnquist | 10.42 | 50.00 | 72.92 | 1.333 | 48 | 12 | 31 | 5 |
| Evan Scott | 15.56 | 48.89 | 66.67 | 1.311 | 45 | 12 | 28 | 5 |
| Raven Newsom | 8.70 | 52.17 | 69.57 | 1.304 | 46 | 12 | 29 | 5 |
| Adam Hammes | 16.67 | 45.83 | 66.67 | 1.292 | 48 | 12 | 31 | 5 |
| Zachary Nash | 12.50 | 50.00 | 66.67 | 1.292 | 48 | 12 | 31 | 5 |
| Ezra Robinson | 12.50 | 47.92 | 68.75 | 1.292 | 48 | 12 | 31 | 5 |
| Joseph Anderson | 4.44 | 53.33 | 71.11 | 1.289 | 45 | 12 | 28 | 5 |
| Väinö Mäkelä | 18.18 | 50.00 | 59.09 | 1.273 | 22 | 7 | 12 | 3 |
| Evan Smith | 9.09 | 50.00 | 68.18 | 1.273 | 22 | 3 | 16 | 3 |
| Casey White | 10.42 | 45.83 | 70.83 | 1.271 | 48 | 12 | 31 | 5 |
| Simon Lizotte | 13.33 | 42.22 | 71.11 | 1.267 | 45 | 12 | 28 | 5 |
| Richard Wysocki | 20.83 | 45.83 | 58.33 | 1.250 | 48 | 12 | 31 | 5 |
| Jesse Nieminen | 14.71 | 41.18 | 67.65 | 1.235 | 34 | 7 | 22 | 5 |
| Gavin Babcock | 4.26 | 48.94 | 68.09 | 1.213 | 47 | 12 | 30 | 5 |
| Rasmus Saukkoriipi | 5.26 | 52.63 | 63.16 | 1.211 | 19 | 5 | 11 | 3 |
| Luke Taylor | 16.67 | 41.67 | 62.50 | 1.208 | 48 | 12 | 31 | 5 |
| Anthony Barela | 14.58 | 43.75 | 62.50 | 1.208 | 48 | 12 | 31 | 5 |
| Isaac Robinson | 4.17 | 50.00 | 66.67 | 1.208 | 48 | 12 | 31 | 5 |
| Parker Welck | 6.38 | 46.81 | 65.96 | 1.191 | 47 | 12 | 30 | 5 |
| Dylan Capaccioli | 4.76 | 42.86 | 71.43 | 1.190 | 21 | 6 | 13 | 2 |
| Silas Schultz | 10.42 | 45.83 | 62.50 | 1.188 | 48 | 12 | 31 | 5 |
| Cole Redalen | 13.95 | 41.86 | 62.79 | 1.186 | 43 | 9 | 29 | 5 |
| Bradley Williams | 11.36 | 45.45 | 61.36 | 1.182 | 44 | 12 | 27 | 5 |
| Bo McLaughlin | 11.36 | 40.91 | 65.91 | 1.182 | 44 | 10 | 29 | 5 |
| Jake Hebenheimer | 13.04 | 43.48 | 60.87 | 1.174 | 46 | 11 | 30 | 5 |
| Zach Arlinghaus | 6.38 | 46.81 | 63.83 | 1.170 | 47 | 12 | 30 | 5 |
| Braeden Sides | 13.04 | 43.48 | 58.70 | 1.152 | 46 | 12 | 29 | 5 |
| Andrew Miranda | 20.00 | 42.86 | 51.43 | 1.143 | 35 | 9 | 21 | 5 |
| Paul Ulibarri | 14.58 | 39.58 | 58.33 | 1.125 | 48 | 12 | 31 | 5 |
| Andrew Marwede | 10.42 | 39.58 | 62.50 | 1.125 | 48 | 12 | 31 | 5 |
| Oiva Päivänsalo | 8.33 | 41.67 | 62.50 | 1.125 | 24 | 7 | 15 | 2 |
| Jaden Rye | 4.55 | 43.18 | 63.64 | 1.114 | 44 | 12 | 27 | 5 |
| Blake Houston | 11.11 | 38.89 | 61.11 | 1.111 | 18 | 4 | 11 | 3 |
| Albert Tamm | 10.26 | 38.46 | 61.54 | 1.103 | 39 | 12 | 22 | 5 |
| Elijah Rider Brandt | 11.11 | 38.89 | 58.33 | 1.083 | 36 | 6 | 25 | 5 |
| Paul Krans | 8.33 | 41.67 | 58.33 | 1.083 | 48 | 12 | 31 | 5 |
| Harry Chace | 4.44 | 42.22 | 60.00 | 1.067 | 45 | 10 | 30 | 5 |
| Chris Dickerson | 6.52 | 41.30 | 58.70 | 1.065 | 46 | 10 | 31 | 5 |
| Corey Ellis | 10.53 | 44.74 | 50.00 | 1.053 | 38 | 4 | 29 | 5 |
| Miles Sayer | 0.00 | 42.11 | 63.16 | 1.053 | 19 | 5 | 14 | 0 |
| Connor O'Reilly | 9.52 | 35.71 | 59.52 | 1.048 | 42 | 9 | 28 | 5 |
| Ryan Monn | 13.95 | 37.21 | 53.49 | 1.047 | 43 | 8 | 30 | 5 |
| Aaron Gossage | 13.04 | 41.30 | 50.00 | 1.043 | 46 | 12 | 29 | 5 |
| Levi Stout | 13.04 | 34.78 | 56.52 | 1.043 | 23 | 8 | 13 | 2 |
| Eagle McMahon | 14.29 | 32.14 | 57.14 | 1.036 | 28 | 10 | 18 | 0 |
| Jakub Semerád | 5.00 | 35.00 | 62.50 | 1.025 | 40 | 7 | 28 | 5 |
| Robert Burridge | 2.13 | 42.55 | 57.45 | 1.021 | 47 | 12 | 30 | 5 |
| Nathan Queen | 9.68 | 35.48 | 54.84 | 1.000 | 31 | 8 | 20 | 3 |
| Chandler Kramer | 9.09 | 36.36 | 54.55 | 1.000 | 44 | 12 | 27 | 5 |
| Ezra Aderhold | 6.38 | 36.17 | 55.32 | 0.979 | 47 | 12 | 30 | 5 |
| Austin Turner | 6.38 | 36.17 | 53.19 | 0.957 | 47 | 12 | 30 | 5 |
| Harper Thompson | 9.30 | 32.56 | 53.49 | 0.953 | 43 | 10 | 28 | 5 |
| Kyle Krieckhaus | 5.56 | 38.89 | 50.00 | 0.944 | 18 | 2 | 11 | 5 |
| Bennett Doemland | 5.56 | 33.33 | 55.56 | 0.944 | 18 | 6 | 10 | 2 |
| Fredy Meza | 0.00 | 38.89 | 55.56 | 0.944 | 18 | 5 | 11 | 2 |
| Matt Bell | 7.41 | 33.33 | 51.85 | 0.926 | 27 | 5 | 20 | 2 |
| Luke Humphries | 5.00 | 40.00 | 47.50 | 0.925 | 40 | 7 | 28 | 5 |
| Trevon Crowe | 8.33 | 33.33 | 50.00 | 0.917 | 36 | 11 | 23 | 2 |
| Jake Monn | 8.51 | 29.79 | 53.19 | 0.915 | 47 | 11 | 31 | 5 |
| Dallas Garber | 4.76 | 28.57 | 57.14 | 0.905 | 42 | 12 | 25 | 5 |
| Austen Bates | 0.00 | 33.33 | 55.56 | 0.889 | 36 | 9 | 25 | 2 |
| Elijah Bickel | 6.67 | 31.11 | 48.89 | 0.867 | 45 | 12 | 28 | 5 |
| Jamie Kiep | 9.52 | 28.57 | 47.62 | 0.857 | 21 | 3 | 15 | 3 |
| James Conrad | 10.53 | 31.58 | 42.11 | 0.842 | 38 | 11 | 25 | 2 |
| Joel Freeman | 10.71 | 25.00 | 46.43 | 0.821 | 28 | 5 | 20 | 3 |
| Andrew Presnell | 5.56 | 27.78 | 47.22 | 0.806 | 36 | 7 | 27 | 2 |
| Colten Montgomery | 2.86 | 31.43 | 45.71 | 0.800 | 35 | 4 | 26 | 5 |
| Mason Ford | 8.33 | 33.33 | 36.11 | 0.778 | 36 | 5 | 26 | 5 |
| Luke Samson | 11.36 | 27.27 | 36.36 | 0.750 | 44 | 11 | 28 | 5 |
| Jonathan Borzick | 3.57 | 28.57 | 42.86 | 0.750 | 28 | 8 | 17 | 3 |
| Matthew Orum | 6.38 | 25.53 | 42.55 | 0.745 | 47 | 12 | 30 | 5 |
| Chris Clemons | 4.65 | 32.56 | 37.21 | 0.744 | 43 | 10 | 28 | 5 |
| Kevin Jones | 6.45 | 29.03 | 38.71 | 0.742 | 31 | 8 | 20 | 3 |
| Maxime Tanghe | 10.53 | 26.32 | 36.84 | 0.737 | 19 | 7 | 10 | 2 |
| Matthew Alexander | 0.00 | 21.05 | 52.63 | 0.737 | 38 | 6 | 27 | 5 |
| Eli Swansen | 0.00 | 27.27 | 45.45 | 0.727 | 33 | 12 | 16 | 5 |
| Lucas Carmichael | 12.50 | 25.00 | 34.38 | 0.719 | 32 | 9 | 20 | 3 |
| Wyatt Mahoney | 7.14 | 25.00 | 39.29 | 0.714 | 28 | 8 | 17 | 3 |
| Parker Austin | 7.41 | 25.93 | 33.33 | 0.667 | 27 | 5 | 20 | 2 |
| Alex Berg | 4.17 | 29.17 | 33.33 | 0.667 | 24 | 6 | 13 | 5 |
| Gavin Phillips | 6.82 | 27.27 | 29.55 | 0.636 | 44 | 10 | 29 | 5 |
| Logan Plake | 7.41 | 18.52 | 37.04 | 0.630 | 27 | 5 | 20 | 2 |
| Eric Oakley | 0.00 | 27.78 | 33.33 | 0.611 | 18 | 3 | 12 | 3 |
| Jacob Blair | 6.45 | 12.90 | 38.71 | 0.581 | 31 | 8 | 20 | 3 |
| J.J. Campbell | 3.03 | 21.21 | 33.33 | 0.576 | 33 | 5 | 23 | 5 |
| Noah Feil | 3.03 | 15.15 | 39.39 | 0.576 | 33 | 7 | 24 | 2 |
| Joey Temali | 2.38 | 16.67 | 35.71 | 0.548 | 42 | 12 | 25 | 5 |
| Garrett Gurthie | 5.41 | 16.22 | 32.43 | 0.541 | 37 | 7 | 25 | 5 |
| Ben Holding | 4.55 | 13.64 | 31.82 | 0.500 | 22 | 3 | 14 | 5 |
| Jacob Courtis | 2.27 | 20.45 | 25.00 | 0.477 | 44 | 10 | 29 | 5 |
| Colby Schefers | 0.00 | 23.81 | 23.81 | 0.476 | 21 | 2 | 14 | 5 |
| Zach Melton | 0.00 | 12.50 | 20.83 | 0.333 | 24 | 4 | 17 | 3 |
| Nate Corder | 0.00 | 0.00 | 23.81 | 0.238 | 21 | 5 | 11 | 5 |
Definitions
SLG: The percentage of Parked, C1 in Regulation (C1R), and C2 in Regulation (C2R) added together. Represented as a number, not a percentage. For example, 11% Parked, 45% C1R, and 65% C2R would be a Slugging equal to 1.21.